Tous les secours ayant impliqué les sauveteurs Isérois depuis 1965.
Avant la création de la 3SI
DATE | LIEU | NBR VICTIMES | CAUSE | SSSI | POMPIERS | PGHM | CRS | AUTRES | MEDICALISE |
16/05/65 | GROTTE FAVOT | 1 | CHUTE | ||||||
23/01/65 | GOUFFRE DE LA COMBE DE FER | 1 | CHUTE | 6 | X | oui | |||
26/09/65 | GLACIERE D’AUTRANS | 1 | CHUTE | 10 | X | oui | |||
28/11/65 | CUVES DE SASSENAGE | 14 (1 blessé) | CRUE | 10 | X | X | |||
1- 2/05/66 | GROTTE DE COURTOUPLE – 01 | 1 | CHUTE DE BLOC | 6 | 13 | oui | |||
2-3/07/66 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | 6 | X | X | X | oui | |
4-5/08/68 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | 20 | X | 20 | oui | ||
05/08/68 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | ||||||
17-18-20-21/08/68 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | 33 | X | X | X | 31 | oui |
25-26/01/69 | TROU DU BRET | 1 DCD | NOYADE EN PLONGEE | 12 | X | X | 2 | ||
10/04/69 | GOUFFRE DU TRISOU | 3 | CRUE | 12 | |||||
06/11/69 | GROTTE DE GOURNIER | 1 | CHUTE | 10 | 2 | ||||
03/05/70 | GROTTE DE GOURNIER | 1 DCD | CRISE CARDIAQUE | 7 |
Création de la Société Spéléo Secours Isère – 3SI (Fernand Petzl)
DATE | LIEU | NBR VICTIMES | CAUSE | SSSI | POMPIERS | PGHM | CRS | AUTRES | MEDICALISE |
24/10/70 | GOUFFRE KRISKA | 1 | CHUTE | 9 | 2 | ||||
24-25-26-27/07/71 | GOUFFRE LONNE PEYRET (64) | 1 DCD | EPUISEMENT | 6 | 45 | ||||
18-19/07/71 | LA BALME DE RENCUREL | 1 DCD | CHUTE | 6 | |||||
27-28/05/73 | DENT DE CROLLES (GLAZ) | 19 | EBOULEMENT | 10 | X | X | |||
25-26/07/73 | GROTTE DE GOURNIER | 3 | CRUE | 3 | |||||
31/07/73 | DENT DE CROLLES (GLAZ) | 3 | EPUISEMENT | 6 | X | X | |||
3-4/8/73 | CHORUM DE LA FILLE (05) | 1 | CHUTE | X | X | X | |||
27/01/75 | TROU DU GARDE (73) | 1 DCD | EPUISEMENT | 4 | X | X | X | ||
30-31/07/75 | SCIALET DE L’APPEL (26) | 1 | CHUTE | 4 | X | X | oui | ||
3-4-08/75 | SCIALET DU BRUDOUR (26) | 1 | CHUTE | 4 | X | X | oui | ||
6-7/08/75 | BAUME FROMAGERE (05) | 1 | CHUTE | ||||||
8 au 22/09/75 | GOUFFRE BERGER | 2 DCD | CHUTE – CRUE | 76 | 6 | 1 | 12 | 9 | oui |
25/07/75 | DENT DE CROLLES | 9 | EGARES | 12 | X | X | oui | ||
20/09/75 | DENT DE CROLLES | 5 | RETARD | 8 | |||||
05/11/75 | GROTTE PHILIPPE PANNET | 1 | PANNE ECLAIRAGE | 8 | 3 | oui | |||
31/07/76 | DENT DE CROLLES (P40-GLAZ) | 3 | EGARES | 6 | X | oui | |||
29/08/76 | GOUFFRE CAPPA (06) | 1 | CHUTE | pré alerte | oui | ||||
6 au 15/11/76 | GROTTE DE GOURNIER | 3 DCD | CRUE | 48 | 21 | 8 | 11 | 58 | oui |
nov-76 | GOLET DU TAMBOURIN | RETARD | |||||||
26-27/06/77 | GOUFFRE BERGER | 1 DCD | CRUE | 20 | 5 | 4 | 4 | X | oui |
Albert OYHANCABAL devient Conseiller Technique Départemental
DATE | LIEU | NBR VICTIMES | CAUSE | SSSI | POMPIERS | PGHM | CRS | AUTRES | MEDICALISE |
1-2/11/77 | GROTTE DE LA DIAU (74) | 6 (1 DCD) | CRUE | 16 | 5 | 7 | oui | ||
08/06/78 | TROU DU GARDE (73) | 1 | CHUTE (lux. épaule) | oui | |||||
12/08/78 | G. DES 3 MOUSQUETAIRES (74) | 3 (1 DCD) | oui | ||||||
01/10/78 | TROU DE L’ALPE | 1 | EPUISEMENT | 6 | 5 | oui | |||
15/10/78 | DENT DE CROLLES (P40-GLAZ) | RETARD | 1 | oui | |||||
17/09/79 | SCIALET DU MEANDRE | 1 | CHUTE | 4 | 4 | X | oui | ||
29/11/1979 | Gouffre en explo (73) | 1 | EPUISEMENT | oui | |||||
11-15-16/12/79 | SCIALET DE LA FROMAGERE | 2 DCD | CRUE | 43 | 8 | 7 | X | oui | |
16-17/02/80 | TROU QUI SOUFFLE | 1 | CRUE – CHUTE | 27 | 5 | 6 | X | oui | |
26-27/05/80 | DENT DE CROLLES (GLAZ-GUIERS) | 13 | CRUE | 9 | 5 | oui | |||
22/08/80 | FAUX MARZAL (07) | 1 DCD | oui | ||||||
29/06/81 | DENT DE CROLLES (P40-GLAZ) | 1 DCD | EPUISEMENT | 12 | 5 | X | X | oui | |
15/07/81 | GROTTE DES EYMARDS | 6 | EGARES | 3 | X | oui | |||
27/07/81 | DENT DE CROLLES (GLAZ-ANNETTE) | 2 | RETARD | 5 | 4 | X | non | ||
29-30/07/81 | GROTTE DE GOURNIER | 1 | CHUTE | 16 | 5 | X | oui | ||
17/10/81 | HAUTS PLATEAU DU VERCORS | 1 | EGARE | 10 | non | ||||
05/12/1981 | CALADAIRE (05) | 1 | CHUTE | oui | |||||
22/02/82 | GOUFFRE BERGER | 4 | EGARES | 8 | X | non | |||
08/02/82 | GROTTE DE BOURNILLON | 1 | CHUTE | 6 | 2 | oui | |||
01/04/1982 | TANNE AUX COCHONS (73) | 1 | LUX EPAULE | oui | |||||
25 au 31/05/82 | GROTTE DE LA DIAU (74) | 3 | CRUE | 28 | 12 | oui | |||
21/06/82 | DENT DE CROLLES (P40-GLAZ) | 6 | EGARES | 7 | 5 | non | |||
11-12-13-14-15/07/82 | DENT DE CROLLES | 1 | CHUTE DE PIERRES | 38 | 11 | 8 | 12 | oui | |
28-29/08/82 | GOUFFRE BERGER | 5 | CRUE | 14 | 6 | 3 | non | ||
10/10/82 | SCIALET JOUFFLUS | 2 | EPUISEMENT | 5 | 3 | non | |||
?/11/82 | HTE GARONNE | 6 | DISPARUS SIPHON | oui | |||||
?/12/1982 | AVEN AUTRANS (84) | 1 DCD | ECRASE PAR BLOC | oui | |||||
5-6/06/83 | DENT DE CROLLES (ANNETTE) | 1 | HUTE | 6 | 10 | 2 | X | oui | |
févr-84 | PETIT LOIR (74) | 1 | BLESSE | oui | |||||
27/12/84 | LA POYAT | 1 DCD | COINCE ETROITURE | 3 | 4 | X | non | ||
13/08/84 | DENT DE CROLLES (GLAZ-ANNETTE) | 3 | RAPPEL DE CORDE | 10 | X | 5 | non | ||
06/10/84 | LA BOURELERE | 1 | COINCE DERRIERE SIPHON | 6 | X | oui | |||
18/11/84 | GOUFFRE DU CURE | 1 DCD | CHUTE | 11 | 6 | X | 4 | non | |
30-31/03/85 | GOUFFRE MARCO POLO | 1 | COINCE DANS ETROITURE | non | |||||
08/05/85 | GROTTE HENRY | CRUE | non | ||||||
13-17/08/85 | COMBE DU BUISSON 05 | 1 | CHUTE | non | |||||
7-9/10/85 | COLONET 74 | 1 | CHUTE | oui | |||||
14/10/85 | TRISOU | 1 | CHUTE | non | |||||
06/11/85 | GROTTE DES EYMARS | 1 | CHUTE | non | |||||
31/03/1986 | TROU DU GARDE (73) | 1 | EPUISEMENT | oui | |||||
25/06/1986 | LUIRE (26) | 1 | CHUTE | oui | |||||
13/07/1986 | AVEN DU MARTEAU (07) | 1 | ? | oui | |||||
30.08.86 | TROU QUI SOUFFLE | 1 | CHUTE | non | |||||
20/06/87 | GROTTE FAVOT | 1 DCD | CHUTE | 15 | X | 9 | oui | ||
juil-87 | TROU DE L’AYGUE 26 | 5 | CRUE | oui | |||||
8 au 15/08/87 | GOUFFRE BERGER | phase recherche | 59 | 9 | x | 3 | 227 | non | |
1-3/11/87 | CHORUM DES AIGUILLES 05 | 1 | CHUTE | non | |||||
07/12/87 | TROU QUI SOUFFLE | 5 | RETARD | 3 | non | ||||
4-11-12/06/88 | GOUFFRE BERGER | 1 DCD | CHUTE | 29 | 6 | 2 | 4 | non | |
31/07/88 | DENT DE CROLLES (P40-GLAZ) | RETARD | non | ||||||
31/05 – 01/06/89 | DENT DE CROLLES (GLAZ-ANNETTE) | PANNE DE LUMIERE | non | ||||||
11/06/89 | GOUR FUMANT (26) | 1 | CHUTE | 3 | 4 | oui | |||
21/07/89 | GROTTE DE BOURNILLON | 1 | CHUTE | 1 | 6 | non | |||
29-30/04/91 | GROTTE DE GOURNIER | 5 | CRUE | 19 | non | ||||
01/07/1990 | CLAPIER DE SORNIN | 1 | ? | oui | |||||
7-8/09/90 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | 27 | X | oui | |||
05/07/90 | GROTTE DE FAVOT | 1 | ? | oui | |||||
04/11/90 | TROU QUI SOUFFLE | 1 | CHUTE | 8 | X | 5 | oui | ||
19/05/91 | SCIALET DU MORTIER | 2 | RETARD | 5 | X | non | |||
23/08/1991 | DENT DE CROLLES (GLAZ è ANNETTE) | 1 | CHUTE | oui | |||||
3-4-5-10/11/91 | DENT DE CROLLES | 5 | EGARES | 36 | X | X | non | ||
27/07/92 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | 19 | 6 | X | 6 | X | oui |
04/10/92 | GROTTE DE GOURNIER | 1 DCD | CHUTE | 18 | X | oui | |||
6-7/03/93 | GROTTE DE CHEVALINE | 1 | CHUTE | 29 | 1 | 3 | X | oui | |
25/04/93 | DENT DE CROLLES (GLAZ-GUIERS) | 9 | EGARES | 14 | 3 | X | 4 | non | |
14/06/93 | GROTTE DU MAS | 1 | CHUTE | 10 | 2 | 1 | X | oui | |
20/07/93 | GROTTE ROCHE | 1 | CHUTE DE BLOC | 1 | 5 | X | oui | ||
12 au 15/09/93 | TROU QUI SOUFFLE | 1 | CHUTE DE BLOC | 97 | 13 | 4 | 14 | X | oui |
28-29/10/93 | GOUFFRE BERGER | 7 | CORDE DEFFECTUEUSE | 8 | X | non | |||
6-7/07/94 | GOUFFRE BERGER | 1 | CHUTE | 37 | 11 | 2 | 9 | 11 | oui |
28/08/94 | GROTTE DE GOURNIER | 2 | CHUTE | 1 | 3 | 2 | oui | ||
13/09/94 | GROTTE DE GOURNIER | RECHERCHES | 4 | 1 | non | ||||
13-14/09/94 | GOUFFRE BERGER | 3 | CRUE | 16 | 2 | 5 | non | ||
2-3/10/94 | TROU QUI SOUFFLE | 4 | RETARD | 4 | non | ||||
21/11/94 | DENT DE CROLLES | 3 | EGARES | 1 | 3 | non | |||
6-7/08/95 | SCIALET DU BLIZZARD | 2 | CRUE | 19 | 1 | non | |||
21-22/01/96 | CUVES DE SASSENAGE | 1 | CHUTE | 36 | 12 | 8 | oui | ||
11 au 17 et 28-29/07/96 | GOUFFRE BERGER | 6 (2 DCD) | CRUE | 132 | 16 | 4 | 39 | 123 | oui |
6-7/11/96 | DENT DE CROLLES | 3 | EGARES | 19 | 7 | 7 | 14 | non | |
03/10/97 | DENT DE CROLLES (GLAZ è ANNETTE) | 1 | CRISE ASTHME | oui | |||||
8-9/01/98 | GOUFFRE DU GRAND GLACIER | FAUSSE ALERTE | 5 | 4 | 1 | non | |||
5-6/04/98 | GROTTE DE GOURNIER | 1 | CHUTE DE 10m | 50 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 |
19/10/98 | GOUFFRE BERGER | 10 | RETARD (crue) | 17 | 10 | 14 | non |
Alain MAURICE devient Conseiller Technique Départemental
DATE | LIEU | NBR VICTIMES | CAUSE | SSSI | POMPIERS | PGHM | CRS | AUTRES | MEDICALISE |
11/05/99 | GROTTE DES EYMARS | 2 | RETARD | 1 | 2 | 2 | |||
01/08/99 | DENT DE CROLLES (GUIERS-ANNETTE) | 3 | EGARES | 14 | 10 | ||||
18-23/11/99 | GOUFFRE DES VITARELLES | 7 | CRUE | 5 | |||||
27/02-06/03/00 | TANNE AUX CROLLEURS | 2 | CHUTES | 43 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
05-06/06/2000 | SAINTS DE GLACE | 1 | CHUTE | 13 | 4pc-4sp | 6 | 4 | 1 | |
08-09/04/2001 | SCIALET DU SILENCE | 3 | RETARD (neige et brouillard) | 7 | 4 | 4 | |||
23-24/05/2002 | CUVES DE SASSENAGE | 25 | bloqués par une crue | 31 | 6 | 3 | 10 | 10 | |
?/07/02 | GROTTE DE LA TURE | 1 | chute | 6 | |||||
02/08/02 | GROTTE DE GOURNIER | 1 | chute | 9 | 5 | ||||
24/02/03 | SCIALET TC25 – CATHERINE | 4 | chute | 2 | 3 | 1 | |||
02-03/03/03 | GOUFFRE DU CRISTAL (74) | 1 | chute de pierres | 1 | 1 | X | |||
16/06/03 | DENT DE CROLLES (GLAZ-GUIERS-P40) | 2 | égarés puits de l’arche | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
12/08/03 | GROTTE DES RAMATS | 1 | chute en oppo | 2 | 1 | X | |||
14/01/04 | GOUFFRE MARCO POLO | 1 | Préalerte mal au dos | 1 | |||||
18/01/04 | GOUFFRE DE LA PISTE DE LÃAIGLE 73 | 1 | Chute – luxation du genoux | 1 | 2 | ||||
06/04/04 | CUVES DE SASSENAGE | 5 | Coincés par une crue | 5 | 3 |
Nouveau plan de secours et convention SSSI/SDIS
DATE | LIEU | NBR VICTIMES | CAUSE | SSSI | POMPIERS | PGHM | CRS | AUTRES | MEDICALISE |
18-19/06/05 | POT 2 | 1 DCD | Chute sur son descendeur | 17 | 2 | 5 | 5 | – | |
25 et 26/07/05 | Gouffre BERGER | 1 | Luxation épaule | 18 | 6 | 3 | 2 | X | |
25/07/05 | Grotte FAVOT | 1 | contusions | 0 | X | ||||
24/01/06 | Pic ST MICHEL | 1 | Chute à ski | 1 | – | ||||
12/02/06 | TROU DES FLAMMES | 2 | retard | 1 | 1 | – | |||
13/07/06 | Gouffre BERGER | 1 | égaré | 11 | ? | – | |||
31/07/2006 | Trou du GLAZ | 5 | égarés | 5 | 3 | ||||
20/07/06 | Grotte de GOURNIER | 1 | Chute luxation | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
08/05/07 | Cuvée de l’OURS | 1 | égaré | 5+3 | 4 | 4 | |||
05/09/07 | Trou du GLAZ | 2 | chute | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | |
/04/2008 | Cuvée de l’OURS | 2 | égarés | 7 | |||||
19/10/08 | Scialet du TRISOU | 1 | chute | 16 | 4 | 7 | 2 | ||
16/11/2008 | Grotte de la TURE | 1 | chute – luxation | 3 | 1 |
Thierry Larribe devient Conseiller Technique Départemental
DATE | LIEU | NBR VICTIMES | CAUSE | SSSI | POMPIERS | PGHM | CRS | AUTRES | MEDICALISE |
21/02/2009 | Grotte de COUFIN | 1 | Luxation épaule | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
5/05/2009 | Canyon des Ecouges | 1 | Noyade sous cascade | 2 | |||||
30/08/2009 | SCB 1 | 3 | Intoxication CO | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
24/10/2009 | Les Chuats | 1 | Crue | 17 | 3 |
Sites où il y a eu le plus grand nombre d’opérations
gouffre Berger | 19 |
réseau de la Dent de Crolles | 25 |
grotte de Gournier | 12 |
Trou qui Souffle | 7 |
Causes d’accident les plus fréquentes
chutes | 68 |
crues | 21 |
égarés | 21 |
retards | 12 |
épuisements | 10 |
Fréquence des secours par année
1965 | 4 | 1975 | 8 | 1985 | 6 | 1995 | 1 | 2005 | 3 |
1966 | 2 | 1976 | 4 | 1986 | 4 | 1996 | 3 | 2006 | 4 |
1967 | 0 | 1977 | 2 | 1987 | 5 | 1997 | 1 | 2007 | 2 |
1968 | 3 | 1978 | 4 | 1988 | 2 | 1998 | 3 | 2008 | 3 |
1969 | 3 | 1979 | 3 | 1989 | 3 | 1999 | 3 | 2009 | 4 |
1970 | 2 | 1980 | 3 | 1990 | 4 | 2000 | 2 | ||
1971 | 2 | 1981 | 6 | 1991 | 4 | 2001 | 1 | ||
1972 | 0 | 1982 | 10 | 1992 | 2 | 2002 | 3 | ||
1973 | 4 | 1983 | 1 | 1993 | 6 | 2003 | 4 | ||
1974 | 0 | 1984 | 5 | 1994 | 6 | 2004 | 3 |