Liste des secours de 1970 à 2024
De 1970 à 2024, le Spéléo Secours Isere a géré et participé à 182 opérations de sauvetage représentant un total de 418 victimes dont 32 décédées. En voici le détail :
De 1970 à 1977 avec Fernand PETZL comme Conseiller Technique :
Cavité | Commune | Date | Nb de jour | Nb de vict | Nb de décès | Cause | Nombre de sauveteurs | |||
SSF | Pompiers | Gendarmes | CRS | |||||||
GOUFFRE BERGER | 26/06/1977 | 2 | 1 | 1 | CRUE | 20 | 5 | 4 | 4 | |
GROTTE DE GOURNIER | 06/11/1976 | 9 | 3 | 3 | CRUE | 48 | 21 | 8 | 11 | |
GOLET DU TAMBOURIN | 01/11/1976 | 1 | – | – | RETARD | – | – | – | – | |
GOUFFRE CAPPA (06) | 29/08/1976 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
P40-GLAZ | 31/07/1976 | 1 | 3 | – | EGARES | 6 | – | – | – | |
GROTTE PHILIPPE PANNET | 05/11/1975 | 1 | 1 | – | PANNE ECLAIRAGE | 8 | – | 3 | – | |
DENT DE CROLLES | 20/09/1975 | 1 | 5 | – | RETARD | 8 | – | – | – | |
GOUFFRE BERGER | 08/09/1975 | 9 | 2 | 2 | CHUTE – CRUE | 76 | 6 | 1 | 12 | |
BAUME FROMAGERE (05) | 07/08/1975 | 2 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
Trisou | Villard de Lans | 03/08/1975 | 2 | 1 | – | CHUTE | 4 | 1 | 1 | – |
SCIALET DE L’APPEL (26) | 30/07/1975 | 2 | 1 | – | CHUTE | 4 | 1 | 1 | – | |
DENT DE CROLLES | 25/07/1975 | 1 | 9 | – | EGARES | 12 | – | 1 | – | |
TROU DU GARDE (73) | 27/01/1975 | 1 | 1 | 1 | EPUISEMENT | 4 | 1 | 1 | – | |
CHORUM DE LA FILLE (05) | 03/08/1973 | 2 | 1 | – | CHUTE | – | 1 | 1 | – | |
TROU DU GLAZ | 31/07/1973 | 1 | 3 | – | EPUISEMENT | 6 | 1 | 1 | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 25/07/1973 | 2 | 3 | – | CRUE | 3 | – | – | – | |
TROU DU GLAZ | 27/05/1973 | 2 | 19 | – | EBOULEMENT | 10 | 1 | 1 | – | |
GOUFFRE LONNE PEYRET (64) | 24/07/1971 | 4 | 1 | 1 | EPUISEMENT | 6 | – | – | – | |
LA BALME DE RENCUREL | 18/07/1971 | 2 | 1 | 1 | CHUTE | 6 | – | – | – | |
GOUFFRE KRISKA | 24/10/1970 | 1 | 1 | – | CHUTE | 9 | 2 | – | – |
de 1977 à 1998 avec Albert OYHANÇABAL comme Conseiller Technique :
Cavité | Commune | Date | Nb de jour | Nb vict | Nb de décès | Cause | Nombre de sauveteurs | |||
SSF | Pompiers | Gendarmes | CRS | |||||||
GOUFFRE BERGER | 19/10/1998 | 1 | 10 | – | RETARD (crue) | 17 | 10 | 14 | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 05/04/1998 | 2 | 1 | – | CHUTE DE 10m | 50 | 5 | 2 | 8 | |
GOUFFRE DU GRAND GLACIER | 08/01/1998 | 2 | – | – | FAUSSE ALERTE | 5 | – | – | 4 | |
GLAZ-ANNETTE | 03/10/1997 | 1 | 1 | – | CRISE ASTHME | – | – | – | – | |
DENT DE CROLLES | 06/11/1996 | 2 | 3 | – | EGARES | 19 | 7 | 7 | 14 | |
GOUFFRE BERGER | 11/07/1996 | 9 | 6 | 2 | CRUE | 132 | 16 | 4 | 39 | |
CUVES DE SASSENAGE | Sassenage | 21/01/1996 | 2 | 1 | – | CHUTE | 36 | 12 | – | 8 |
SCIALET DU BLIZZARD | 06/08/1995 | 2 | 2 | – | CRUE | 19 | – | 1 | – | |
DENT DE CROLLES | 21/11/1994 | 1 | 3 | – | EGARES | 1 | – | 3 | – | |
TROU QUI SOUFFLE | 02/10/1994 | 2 | 4 | – | RETARD | 4 | – | – | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 13/09/1994 | 1 | – | – | RECHERCHES | 4 | – | 1 | – | |
GOUFFRE BERGER | 13/09/1994 | 2 | 3 | – | CRUE | 16 | 2 | 5 | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 28/08/1994 | 1 | 2 | – | CHUTE | 1 | 3 | 2 | – | |
GOUFFRE BERGER | 06/07/1994 | 2 | 1 | – | CHUTE | 37 | 11 | 2 | 9 | |
GOUFFRE BERGER | 28/10/1993 | 2 | 7 | – | CORDE DEFFECTUEUSE | 8 | – | 1 | – | |
TROU QUI SOUFFLE | 12/09/1993 | 4 | 1 | – | CHUTE DE BLOC | 97 | 13 | 4 | 14 | |
GROTTE ROCHE | 20/07/1993 | 1 | 1 | – | CHUTE DE BLOC | 1 | 5 | – | – | |
GROTTE DU MAS | 14/06/1993 | 1 | 1 | – | CHUTE | 10 | 2 | 1 | – | |
GLAZ-GUIERS | 25/04/1993 | 1 | 9 | – | EGARES | 14 | 3 | 1 | 4 | |
GROTTE DE CHEVALINE | 06/03/1993 | 2 | 1 | – | CHUTE | 29 | 1 | 3 | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 04/10/1992 | 1 | 1 | 1 | CHUTE | 18 | – | 1 | – | |
GOUFFRE BERGER | 27/07/1992 | 1 | 1 | – | CHUTE | 19 | 6 | 1 | 6 | |
DENT DE CROLLES | 03/11/1991 | 4 | 5 | – | EGARES | 36 | 1 | 1 | – | |
GLAZ-ANNETTE | 23/08/1991 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
SCIALET DU MORTIER | 19/05/1991 | 1 | 2 | – | RETARD | 5 | – | 1 | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 29/04/1991 | 2 | 5 | – | CRUE | 19 | – | – | – | |
TROU QUI SOUFFLE | 04/11/1990 | 1 | 1 | – | CHUTE | 8 | 1 | 5 | – | |
GOUFFRE BERGER | 07/09/1990 | 2 | 1 | – | CHUTE | 27 | 1 | – | – | |
GROTTE DE FAVOT | 05/07/1990 | 1 | 1 | – | ? | – | – | – | – | |
CLAPIER DE SORNIN | 01/07/1990 | 1 | 1 | – | ? | – | – | – | – | |
GROTTE DE BOURNILLON | 21/07/1989 | 1 | 1 | – | CHUTE | 1 | – | 6 | – | |
GOUR FUMANT (26) | 11/06/1989 | 1 | 1 | – | CHUTE | 3 | 4 | – | – | |
GLAZ-ANNETTE | 31/05/1989 | 2 | – | – | PANNE DE LUMIERE | – | – | – | – | |
P40-GLAZ | 31/07/1988 | 1 | – | – | RETARD | – | – | – | – | |
GOUFFRE BERGER | 04/06/1988 | 3 | 1 | 1 | CHUTE | 29 | 6 | 2 | 4 | |
TROU QUI SOUFFLE | 07/12/1987 | 1 | 5 | – | RETARD | 3 | – | – | – | |
CHORUM DES AIGUILLES 05 | 01/11/1987 | 3 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
GOUFFRE BERGER | 08/08/1987 | 8 | – | – | phase recherche | 59 | 9 | 1 | 3 | |
TROU DE L’AYGUE 26 | 01/07/1987 | 1 | 5 | – | CRUE | – | – | – | – | |
GROTTE FAVOT | 20/06/1987 | 1 | 1 | 1 | CHUTE | 15 | – | 1 | 9 | |
TROU QUI SOUFFLE | 30/08/1986 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
AVEN DU MARTEAU (07) | 13/07/1986 | 1 | 1 | – | Chute | – | – | – | – | |
LUIRE (26) | 25/06/1986 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
TROU DU GARDE (73) | 31/03/1986 | 1 | 1 | – | EPUISEMENT | – | – | – | – | |
GROTTE DES EYMARS | 06/11/1985 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
SCIALET DU TRISOU | 14/10/1985 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
COLONET 74 | 07/10/1985 | 2 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
COMBE DU BUISSON 05 | 13/08/1985 | 2 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
GROTTE HENRY | 08/05/1985 | 1 | – | – | CRUE | – | – | – | – | |
GOUFFRE MARCO POLO | 30/03/1985 | 2 | 1 | – | COINCE DANS ETROITURE | – | – | – | – | |
LA POYAT | 27/12/1984 | 1 | 1 | 1 | COINCE ETROITURE | 3 | 4 | 1 | – | |
GOUFFRE DU CURE | 18/11/1984 | 1 | 1 | 1 | CHUTE | 11 | 6 | 1 | – | |
LA BOURELERE | 06/10/1984 | 1 | 1 | – | COINCE DERRIERE SIPHON | 6 | 1 | – | – | |
GLAZ-ANNETTE | 13/08/1984 | 1 | 3 | – | RAPPEL DE CORDE | 10 | 1 | – | 5 | |
PETIT LOIR (74) | 01/02/1984 | 1 | 1 | – | BLESSE | – | – | – | – | |
GROTTE ANNETTE | 05/06/1983 | 2 | 1 | – | HUTE | 6 | 10 | 2 | – | |
AVEN AUTRANS (84) | 27/12/1982 | 1 | 1 | – | ECRASE PAR BLOC | – | – | – | – | |
Grotte Madro (31) | 05/11/1982 | 1 | 6 | – | DISPARUS SIPHON | – | – | – | – | |
SCIALET JOUFFLUS | 10/10/1982 | 1 | 2 | – | EPUISEMENT | 5 | 3 | – | – | |
GOUFFRE BERGER | 28/08/1982 | 2 | 5 | – | CRUE | 14 | 6 | – | – | |
DENT DE CROLLES | 11/07/1982 | 5 | 1 | – | CHUTE DE PIERRES | 38 | 11 | – | 8 | |
P40-GLAZ | 21/06/1982 | 1 | 6 | – | EGARES | 7 | 5 | – | – | |
GROTTE DE LA DIAU (74) | 25/05/1982 | 7 | 3 | – | CRUE | 28 | 12 | – | – | |
TANNE AUX COCHONS (73) | 01/04/1982 | 1 | 1 | – | LUX EPAULE | – | – | – | – | |
GOUFFRE BERGER | 22/02/1982 | 1 | 4 | – | EGARES | 8 | 1 | – | – | |
GROTTE DE BOURNILLON | 08/02/1982 | 1 | 1 | – | CHUTE | 6 | 2 | – | – | |
CALADAIRE (05) | 05/12/1981 | 1 | 1 | – | CHUTE | – | – | – | – | |
HAUTS PLATEAU DU VERCORS | 17/10/1981 | 1 | 1 | – | EGARE | 10 | – | – | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 29/07/1981 | 2 | 1 | – | CHUTE | 16 | 5 | 1 | – | |
GLAZ-ANNETTE | 27/07/1981 | 1 | 2 | – | RETARD | 5 | 4 | 1 | – | |
GROTTE DES EYMARDS | 15/07/1981 | 1 | 6 | – | EGARES | 3 | – | 1 | – | |
P40-GLAZ | 29/06/1981 | 1 | 1 | 1 | EPUISEMENT | 12 | 5 | 1 | – | |
FAUX MARZAL (07) | 22/08/1980 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | |
GLAZ-GUIERS | 26/05/1980 | 2 | 13 | – | CRUE | 9 | 5 | – | – | |
TROU QUI SOUFFLE | 16/02/1980 | 2 | 1 | – | CRUE – CHUTE | 27 | 5 | – | 6 | |
SCIALET DE LA FROMAGERE | 11/12/1979 | 3 | 2 | 2 | CRUE | 43 | 8 | 7 | – | |
Gouffre en explo (73) | 29/11/1979 | 1 | 1 | – | EPUISEMENT | – | – | – | – | |
SCIALET DU MEANDRE | 17/09/1979 | 1 | 1 | – | CHUTE | 4 | 4 | – | – | |
P40-GLAZ | 15/10/1978 | 1 | – | – | RETARD | 1 | – | – | – | |
TROU DE L’ALPE | 01/10/1978 | 1 | 1 | – | EPUISEMENT | 6 | 5 | – | – | |
G. DES TROIS MOUSQUETAIRES (74 | 12/08/1978 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | |
TROU DU GARDE (73) | 08/06/1978 | 1 | 1 | – | CHUTE lux. épaule | – | – | – | – | |
GROTTE DE LA DIAU (74) | 01/11/1977 | 2 | 6 | 1 | CRUE | 16 | 5 | – | 7 |
de 1999 à 2009 avec Alain MAURICE comme Conseiller Technique :
Cavité | Commune | Date | Nb de jour | Nb de vict | Nb de décès | Cause | Nombre de sauveteurs | |||
SSF | Pompiers | Gendarmes | CRS | |||||||
Coufin | Choranche | 21/02/2009 | 1 | 1 | – | Luxation épaule | 12 | 8 | – | 2 |
GROTTE DE LA TURE | 16/11/2008 | 1 | 1 | – | Chute luxation | – | – | – | 3 | |
Trisou | Villard de Lans | 19/10/2008 | 1 | 1 | – | chute | 16 | 4 | – | 7 |
Cuvee de l’OURS | 01/04/2008 | 1 | 2 | – | égarés | – | 7 | – | – | |
P40-Guiers | 05/09/2007 | 1 | 2 | – | chute | 12 | 7 | 4 | 7 | |
Cuvee de l’OURS | 08/05/2007 | 1 | 1 | – | égaré | 5 | 4 | 4 | – | |
TROU DU GLAZ | St Pierre de Chartreuse | 31/07/2006 | 1 | 5 | – | égarés | 5 | 3 | – | – |
Grotte de GOURNIER | 20/07/2006 | 1 | 1 | – | Chute luxation | 1 | 4 | 2 | – | |
GOUFFRE BERGER | Engins | 13/07/2006 | 1 | 1 | – | égaré | 11 | – | – | – |
TROU DES FLAMMES | 12/02/2006 | 1 | 2 | – | retard | 1 | – | – | 1 | |
Pic ST MICHEL | 24/01/2006 | 1 | 1 | – | Chute à ski | – | – | – | 1 | |
GOUFFRE BERGER | Engins | 25/07/2005 | 2 | 1 | – | Luxation épaule | 18 | 6 | 3 | 2 |
Favot | Rencurel | 25/07/2005 | 1 | 1 | – | Contusions | – | – | – | – |
POT 2 | St Andéol | 18/06/2005 | 1 | 1 | 1 | Chute sur descendeur | 17 | 2 | 5 | 5 |
CUVES DE SASSENAGE | 06/04/2004 | 1 | 5 | – | Coincés par une crue | 5 | – | – | 3 | |
GOUFFRE DE LA PISTE DE L’AIGLE | 18/01/2004 | 1 | 1 | – | Chute – luxation du genoux | – | – | – | 1 | |
GOUFFRE MARCO POLO | 14/01/2004 | 1 | 1 | – | Préalerte mal au dos | – | – | – | – | |
GROTTE DES RAMATS | 12/08/2003 | 1 | 1 | – | chute en oppo | 2 | 1 | – | – | |
GLAZ-GUIERS | 16/06/2003 | 1 | 2 | – | égarés puits de l’arche | 7 | 4 | 3 | 3 | |
GOUFFRE DU CRISTAL (74) | 02/03/2003 | 2 | 1 | – | chute de pierres | 1 | – | – | 1 | |
SCIALET TC25 – CATHERINE | 24/02/2003 | 1 | 4 | – | chute | 2 | 3 | – | – | |
GROTTE DE GOURNIER | 02/08/2002 | 1 | 1 | – | chute | 9 | – | – | 5 | |
GROTTE DE LA TURE | 01/07/2002 | 1 | 1 | – | chute | – | – | – | 6 | |
CUVES DE SASSENAGE | 23/05/2002 | 2 | 25 | – | bloqués par une crue | 31 | 6 | 3 | 10 | |
SCIALET DU SILENCE | 08/04/2001 | 2 | 3 | – | RETARD (neige et brouillard) | 7 | 4 | 4 | – | |
SAINTS DE GLACE | 05/06/2000 | 2 | 1 | – | CHUTE | 13 | 8 | – | 6 | |
TANNE AUX CROLLEURS (73) | 27/02/2000 | 8 | 2 | – | CHUTES | 43 | 8 | 1 | 2 | |
GOUFFRE DES VITARELLES | 18/11/1999 | 6 | 7 | – | CRUE | 5 | – | – | – | |
GUIERS-ANNETTE | 01/08/1999 | 1 | 3 | – | EGARES | 14 | 10 | – | – | |
GROTTE DES EYMARS | 11/05/1999 | 1 | 2 | – | RETARD | 1 | 2 | – | 2 |
De 2009 à 2024 avec Thierry LARRYB comme Conseiller Technique :
Cavité | Commune | Date | Nb de jour | Nb de vict | Nb de décès | Cause | Nombre de sauveteurs | |||
SSF | Pompiers | Gendarmes | CRS | |||||||
Ecouges | St Gervais | 05/05/2009 | 1 | 1 | 1 | Noyade sous cascade CANYON | 2 | – | – | – |
SCB1 | Ste Marie du Mont | 30/08/2009 | 1 | 3 | – | Intoxication CO | 6 | 4 | 2 | 3 |
Les Chuats | Bouvante (26) | 24/10/2009 | 2 | 1 | – | crue | 17 | – | 3 | – |
gouffre Romy | pierre St Martin (64) | 24/12/2009 | 4 | 3 | – | crue | 1 | – | – | – |
Saints de Glace | Méaudre | 13/06/2010 | 1 | 3 | – | retard | 12 | 7 | – | 5 |
Gournier | Choranche | 05/08/2010 | 1 | 1 | – | Chute | 20 | 8 | 2 | 4 |
Grotte des Pouliches | Claix | 31/01/2011 | 1 | 1 | – | Eboulis | 3 | – | – | 4 |
Scialet des Chuats | Bouvante 26 | 05/02/2011 | 1 | 1 | – | chute de pierres | 2 | – | 8 | – |
Gournier | Choranche | 18/06/2011 | 1 | 5 | – | crue | 8 | 2 | – | – |
La Diau (74) | 26/08/2011 | 1 | 1 | – | Chute | – | – | 2 | – | |
Glacière d’Autrans | Autrans | 27/05/2012 | 1 | 8 | – | Crue | 19 | 6 | 3 | 5 |
Motus | St Pierre de Chartreuse | 21/09/2012 | 1 | 1 | 1 | Chute de bloc | 8 | 6 | 6 | 8 |
Motus | St Pierre de Chartreuse | 03/10/2012 | 1 | – | – | 34 | 4 | 3 | 4 | |
P40-Glaz | St Pierre de Chartreuse | 06/07/2013 | 1 | 4 | – | Retard | 6 | 5 | 4 | 1 |
Gouffre Berger | Engins | 01/08/2013 | 2 | 1 | – | Chute | 28 | 8 | 6 | 5 |
P40-Glaz | St Pierre de Chartreuse | 01/11/2013 | 1 | 2 | – | Egarés | 14 | 2 | 9 | 3 |
Creux de la Litorne (73) | Arith | 20/05/2014 | 2 | 1 | – | Chute | – | – | – | – |
Glaz-Annette | St Pierre de Chartreuse | 25/05/2014 | 1 | 2 | – | Egarés | 13 | 4 | 4 | 4 |
Cuves de Sassenage | Sassenage | 22/07/2014 | 1 | 8 | – | Crue | 12 | 6 | 1 | 2 |
Therese-Guiers | St Pierre de Chartreuse | 19/10/2014 | 1 | 2 | – | Retard | 13 | 8 | – | – |
Gournier | Choranche | 30/07/2015 | 1 | 1 | – | Chute | 9 | 9 | – | 6 |
Gouffre Berger | Engins | 16/08/2015 | 1 | 1 | – | Fatigue | 14 | 9 | 5 | 7 |
Grotte Roche | Villard de Lans | 01/06/2016 | 1 | 1 | – | Coincement/Malaise | 3 | 6 | 3 | – |
Grotte de St Aupre | St Aupre | 15/07/2016 | 1 | 1 | – | luxation épaule | 2 | – | – | – |
Gouffre Berger | Engins | 06/08/2016 | 1 | 1 | – | Chute | 29 | 5 | 2 | 4 |
Glaz-Chevalier | St Pancrasse | 15/04/2017 | 1 | 1 | 1 | Chute | 20 | 6 | 4 | 5 |
scialet des Fleurs Blanches | Bouvante (26) | 30/04/2017 | 2 | 1 | – | chute | – | – | – | – |
résurgence de Font Estramar | Salses le château (66) | 14/06/2017 | 1 | 1 | noyade | 2 | – | – | – | |
Scialet Robin | Bouvante (26) | 01/07/2017 | 2 | 1 | 1 | Chute | – | – | – | – |
gouffre Berger | Engins | 07/08/2017 | 1 | 1 | – | chute | 24 | 4 | 4 | 5 |
Cuves de Sassenage | Engins | 11/08/2017 | 1 | 8 | – | crue | 11 | 4 | 3 | 4 |
gouffre du Grand Glacier | Chapareillan | 26/05/2018 | 1 | 1 | – | faux mouvement – disjonction s | 3 | 3 | – | 3 |
Font Estramar | Salses le Château (66) | 06/07/2018 | 3 | 1 | 1 | noyade | 1 | – | – | – |
grotte de Gournier | Choranche | 13/07/2019 | 2 | 1 | – | chute | 23 | 8 | 2 | 3 |
Gouffre Berger | Engins | 25/07/2019 | 2 | 1 | – | Chute | 103 | 24 | 4 | 11 |
resurgence du Marchepied | Marcillac sur Célé 46 | 23/08/2019 | 1 | 1 | 1 | noyade | 1 | – | – | – |
Glaz-Guiers | Saint Pierre de Chartreuse | 26/08/2019 | 1 | 6 | – | Retard | – | 1 | – | 3 |
Eymards | Lans en Vercors | 06/09/2019 | 1 | 2 | – | Coincé technique | – | 3 | – | – |
Saints De Glace | Autrans Meaudre | 17/11/2019 | 1 | 3 | – | Retard (desequipement avant re | 6 | 6 | 4 | – |
Guiers Mort | Saint Pierre de Chartreuse | 01/12/2019 | 1 | 4 | – | Retard | 18 | 5 | 3 | – |
Saints De Glace | Autrans-Meaudre | 02/01/2020 | 2 | 1 | – | Entorse | 15 | 13 | 6 | 6 |
Cuves de Sassenage | Sassenage | 20/07/2021 | 1 | 1 | – | Entorse | 6 | – | – | – |
Cuves de Sassenage | Sassenage | 05/05/2022 | 3 | 1 | Crue | 18 | 7 | 5 | 4 | |
scialet de Malaterre | villard de Lans | 09/11/2022 | 1 | 2 | – | Bloqués | 23 | 10 | 2 | 6 |
résurgence du Ressel (46) | Marcilhac-sur-Célé (46) | 06/05/2023 | 1 | 1 | 1 | noyade | 1 | – | – | – |
Grotte de Gournier | Choranche | 08/07/2023 | 1 | 1 | – | Chute | – | 9 | 2 | 6 |
grotte ROCHE | villard de Lans | 05/08/2023 | 1 | 1 | – | glissade | 9 | 5 | – | – |
gouffre BERGER | Engins | 06/08/2023 | 1 | 1 | – | Vomissements | 24 | 4 | – | – |
Grotte de Gournier | Choranche | 24/09/2023 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |