Cout des secours spéléologiques en Isère entre 1970 et 2009
C’est à dire entre la date de création de la structure et nos jours, incluant le fameux secours du gouffre Berger.
Entre 1997 et 2004, peu d’opérations ont donné lieu à des remboursements par les communes. Depuis 2005, le Service départemental d’incendies et de secours verse aux sauveteurs engagés la même somme que pour les sapeurs pompiers volontaires.
| 1970 | 209,61€ |
| 1971 | 86,13€ |
| 1973 | 457,11€ |
| 1975 | 2 786,28€ |
| 1976 | 4 816,68€ |
| 1977 | 217,25€ |
| 1978 | 62,04€ |
| 1979 | 701,15€ |
| 1980 | 722,13€ |
| 1981 | 995,45€ |
| 1982 | 3 525,75€ |
| 1984 | 239,74€ |
| 1987 | 6 272,05€ |
| 1990 | 590,77€ |
| 1991 | 2 552,71€ |
| 1992 | 1 607,65€ |
| 1993 | 9 928,49€ |
| 1994 | 2 037,02€ |
| 1995 | 550,60€ |
| 1996 | 30 900,98€ |
| 1998 | 602,74€ |
| 1999 | 188,77€ |
| 2002 | 567,75€ |
| 2005 | 6 078,74€ |
| 2006 | 2 354,73€ |
| 2007 | 2 567,58€ |
| 2008 | 1 125,32€ |
| 2009 | 1 134,92€ |
soit un total de 83 880,14€
soit une moyenne annuelle de 2 097,00€